01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 1/ | 6/0 | 7/ | 6/3 | 6/2 | 8/0 | 2/6 | 8/ | 9/ | 9/凵^3 |
Dargnie | 16 | 22 | 38 | 47 | 55 | 63 | 71 | 91 | 110 | 123 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回目 | 8/ | 8/1 | 7/ | 8/0 | 8/1 | 9/0 | × | × | 9/0 | 3/4 |
Dargnie | 18 | 27 | 45 | 53 | 62 | 71 | 100 | 119 | 128 | 135 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目 | 8/0 | × | × | × | 9/0 | 7/0 | 7/2 | × | × | ×/9/0 |
Dargnie | 8 | 38 | 67 | 86 | 95 | 102 | 111 | 141 | 170 | 189 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回目 | × | 9/ | 9/ | × | 3/4 | 9/ | × | 7/2 | × | ×/9/ |
Dargnie | 20 | 39 | 59 | 76 | 83 | 103 | 122 | 131 | 160 | 180 |
新世紀二年五月二十九日 ボーリングの鍛錬
<今回の反省> スペアの取り損ねが目立つ。特に右端と左端が残った時に取りこぼしが多い。
<今回分かった事> ストライクを出し易いフォームと、スペアを取るフォームを変えた方が取り残しが少なくて済む。
<次回の課題> スペアを全部取る事。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | × | × | × | 9/ | × | G/? | ? | ? | ? | ?/?/? |
Dargnie | 193 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dargnie | 125 |
新世紀2年7月5日 組合主催ボーリング大会
組合主催のボーリング大会に参加。第3位 ビール券を貰った。
最近ダイエットを始めたせいか、スタミナ切れを起こし、後半メタメタになってしまった。
取り敢えず、過去最高記録達成。あそこでガーターさえ出さなければ・・・。
今回の詳細は大会の為、及び機械の故障でプリント出来なかったので分かりません。
あ、あとマイボールではないボールで170点以上取ったので烏龍茶を一本貰いました。
次こそは!